Ny fordelingsmodel for forskningsmidler
To tabeller viser forholdet mellem basis- og konkurrenceudsatte midler til forskning.
Den nye tredeling:
| Kategori | Uddybning |
|---|---|
| Basis |
|
| Konkurrence |
|
| Andet |
|
Den nye tredeling af forskningsbudgettet:
| Mio. kr., PL10 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis | 8.058 | 8.891 | 8.611 | 8.503 | 8.467 | 8.447 |
| Konkurrenceudsatte | 4.938 | 5.068 | 4.721 | 3.608 | 3.541 | 3.389 |
| Andet | 1.064 | 1.194 | 1.189 | 1.070 | 1.033 | 987 |
| I alt | 14.060 | 15.153 | 14.520 | 13.181 | 13.041 | 12.823 |
| Andel i pct. | ||||||
| Basis | 57 | 59 | 59 | 65 | 65 | 66 |
| Konkurrenceudsatte | 35 | 33 | 33 | 27 | 27 | 26 |
| Andet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kilde: FFL2010 og Statens Forskningsbudgetsystem. Tallene for 2008 er regnskabstal. Note: Eksklusiv uudmøntede reserver på § 35 (blandt andet globaliseringsreserve og forskningsreserve) på i alt 1.055 millioner kroner i 2010, 2.830 millioner kroner i 2011, 2.991 millioner kroner i 2012 og 2.482 millioner kroner i 2013.




